Produkte

Nilos-Ring

Detail

16036 180 280 31

16036 AV 267 220 180 5 0,5

16036 JV 200 230 280 5 0,5

16038 190 290 31

16038 AV 275 220 190 5 0,5

16038 JV 203 243 290 5 0,5

16040 200 310 34

16040 AV 286 235 200 5 0,5

16040 JV 220 255 310 5 0,5

16044 220 340 37

16044 AV 314 260 220 5 0,5

16044 JV 250 285 340 5,3 0,5

16048 240 360 37

16048 AV 335 280 240 5 0,5

16048 JV 260 315 360 5,8 0,5

16052 260 400 44

16052 AV 369 285 260 5,8 0,7

16052 JV 290 342 400 6,2 0,7

16056 280 420 44

16056 AV 390 345 280 5,3 0,7

16056 JV 310 360 420 7,7 0,7

16060 300 460 50

16060 AV 440 388 300 8 0,7

16060 JV 330 406 460 6,7 0,7

61800 10 19 5

61800 AV 17,4 12,5 10 1,5 0,3

61800 JV 11,6 16 19 1,5 0,3

61801 12 21 5

61801 AV 19,4 14,5 12 1,5 0,3

61801 JV 13,6 18 21 1,5 0,3

61802 15 24 5

61802 AV 22,4 18 15 1,8 0,3

61802 JV 16,6 21 24 1,8 0,3

61803 17 26 5

61803 AV 24,4 20 17 1,8 0,3

61803 JV 18,6 23 26 1,8 0,3

61804 20 32 7

61804 AV 29,6 23,5 20 2 0,3

61804 JV 22,4 28 32 2 0,3

61805 25 37 7

61805 AV 34,6 28,5 25 2 0,3

61805 JV 27,4 33 37 2 0,3

61806 30 42 7


Nilos-Ring
Long press to look detail
Long by picture save/share

© Markus Yang Industrie Service 2012

添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了